Gemarkungsfläche nach Stadtteilen
 

 
Gemarkung Fläche insgesamt [ha] dar. bebaute Fläche [ha] dar. Verkehrsfläche [ha]
Tübingen 2.419 701 296
Lustnau 1.400 155 113
Derendingen 663 122 63
Bebenhausen 1.367 9 30
Bühl 641 41 25
Hagelloch 597 32 25
Hirschau 617 73 38
Kilchberg 441 31 20
Pfrondorf 985 73 48
Unterjesingen 873 43 56
Weilheim 809 49 36
insg. 10.812 1.329 750
 

 

 

Quelle: Stadtvermessungsamt (Stand: 31.12.2002)