Heutzutage hat sich Lustnau sehr verändert. Es sind viele Betriebe in Lustnau dazu gekommen und die Einwohnerzahl steigt und steigt.

Hier eine kleine Tabelle zur Veranschaulichung der E

 

Einwohner nach Stadtteilen und Altersgruppen
 

 
Altersgruppen (Personen mit Haupt- und Nebenwohnung)
Stadtteil unter 6 J. 6 - u. 18 J. 18 - u. 21 J. 21 - u. 25 J. 25 - u. 30 J. insg.
Tübingen 2.236 5.247 4.383 6.448 6.091 54.574
Lustnau 436 1.137 712 985 1.069 10.123
Derendingen 235 512 442 622 665 6.086
Bebenhausen 18 28 20 33 26 371
Bühl 129 362 115 132 136 2.179
Hagelloch 65 248 124 86 105 1.791
Hirschau 177 410 226 260 247 3.274
Kilchberg 71 184 56 56 96 1.300
Pfrondorf 197 488 195 177 257 3.350
Unterjesingen 146 369 175 205 232 2.751
Weilheim 69 211 71 90 124 1.530
insg. 3.779 9.196 6.519 9.094 9.048 87.329
     
Stadtteil 30 - u.40 40 - u. 50 50 - u.60 60 - u.65 über 65 insg.
Tübingen 9.900 7.261 4.927 2.251 5.830 54.574
Lustnau 1.888 1.525 835 407 1.129 10.123
Derendingen 1.184 834 539 325 728 6.086
Bebenhausen 72 55 48 18 53 371
Bühl 419 376 188 107 215 2.179
Hagelloch 325 278 176 118 266 1.791
Hirschau 578 472 352 183 369 3.274
Kilchberg 263 185 124 90 175 1.300
Pfrondorf 585 564 312 169 406 3.350
Unterjesingen 507 418 268 123 308 2.751
Weilheim 302 201 171 101 190 1.530
insg. 16.023 12.169 7.940 3.892 9.669 87.329
     
 
Einwohner nach Geschlecht und Nationalität
 
Stadtteil insg. dar. weiblich dar. Ausländer in %
Tübingen 54.574 28.564 7.924 14,5
Lustnau 10.123 5.210 1.079 10,7
Derendingen 6.086 3.205 646 10,6
Bebenhausen 371 190 15 4,0
Bühl 2.179 1.107 178 8,2
Hagelloch 1.791 906 49 2,7
Hirschau 3.274 1.665 230 7,0
Kilchberg 1.300 663 68 5,2
Pfrondorf 3.350 1.724 174 5,2
Unterjesingen 2.751 1.400 283 10,3
         
Weilheim 1.530 800 102 6,7
insg. 87.329 45.434 10.748 12,3
     
Einwohner nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft
Stadtteil Einwohner insg. dar. evangelisch evangelisch [%] dar. römisch-katholisch römisch-katholisch [%] sonstige, ohne Angabe sonstige [%]
Tübingen 54.574 21.693 39,7 13.793 25,3 19.088 35,0
Lustnau 10.123 4.558 45,0 2.619 25,9 2.946 29,1
Derendingen 6.086 2.805 46,1 1.454 23,9 1.827 30,0
Bebenhausen 371 232 62,5 57 15,4 82 22,1
Bühl 2.179 626 28,7 983 45,1 570 26,2
Hagelloch 1.791 1.229 68,6 265 14,8 297 16,6
Hirschau 3.274 1.079 33,0 1.468 44,8 727 22,2
Kilchberg 1.300 710 54,6 274 21,1 316 24,3
Pfrondorf 3.350 1.941 57,9 620 18,5 789 23,6
Unterjesingen 2.751 1.408 51,2 529 19,2 814 29,6
Weilheim 1.530 873 57,1 253 16,5 404 26,4
insg. 87.329 37.154 42,5 22.315 25,6 27.860 31,9

Markungsfläche Aktuell:

Die Markungsfläche von Lustnau beträgt 1.400 Hektar; davon werden 324 Hektar landwirtschaftlich und 739 Hektar forstwirtschaftlich genutzt. 

 

Quelle: www.Tuebingen.de